Эта серия дробилок делится на три типа: крупная конусная дробилка, средняя конусная дробилка и мелкая конусная дробилка. Стандартный тип подходит для среднего дробления, средний тип подходит для мелкого дробления, а тип с короткой головкой подходит для мелкого дробления. По разным принципам ее можно разделить на гидравлическую конусную дробилку, одноцилиндровую гидравлическую конусную дробилку, многоцилиндровую гидравлическую конусную дробилку, составную конусную дробилку и пружинную конусную дробилку, которые можно приобрести в соответствии с собственными потребностями.
Эта серия дробилок подходит для дробления различных руд и горных пород средней твердости и выше. Она обладает характеристиками надежной конструкции, высокой производительности, удобной регулировки и экономичного использования. Система безопасности пружин представляет собой устройство защиты от перегрузки, которое позволяет пропускать инородные железные блоки через камеру дробления, не подвергая риску машину, и использует два вида уплотнений: сухое масло или воду, чтобы изолировать каменный порошок от смазки и обеспечить надежную работу.
Во время работы вращение двигателя осуществляется шкивом или муфтой, приводным валом конусной дробилки и конусом конусной дробилки под действием эксцентриковой втулки. Таким образом, разрушенная стенка дробящего конуса находится близко к поверхности стенки скобы, закрепленной на регулировочной втулке, а иногда и выходит за ее пределы, так что руда непрерывно подвергается удару, выдавливанию и изгибу в камере дробления, что обеспечивает дробление руды.


Cone Crusher
Multi-cylinder Hydraulic Cone Crusher
Full Hydraulic Cone Crusher
Single-cylinder Hydraulic Cone Crusher
| Type | Model | Diameter of Large end of Crushing Cone(mm) | Feeding Size(mm) | Max.feeding size(mm) | Adjusting Range of Discharge Opening(mm) | Processing capacity(t/h) | Main motor power(kw) | Machine weight(t) |
| PSG 1300 | 1313 | 1295 | 137 | 110 | 13-31 | 109-181 | 160 | 23 |
| 1321 | 210 | 170 | 16-38 | 132-253 | ||||
| 1324 | 241 | 190 | 19-51 | 172-349 | ||||
| 1306 | 64 | 50 | 3-16 | 36-163 | ||||
| 1308 | 89 | 70 | 6-16 | 82-163 | ||||
| 1310 | 105 | 85 | 8-25 | 109-227 |
Note:processing Capacity May Vary With Different Materials And Feeding Sizes.
| Model | Cavities | Max.Feeding Size(mm) | Minimum Discharging Size(mm) | Processing Capacity(t/h) | Speed(r/m) | Power(kW) |
| HPM200 | C1 | 185 | 19 | 150-250 | 750-1200 | 160 |
| C2 | 125 | 17 | 140-250 | |||
| C3 | 95 | 13 | 120-250 | |||
| F1 | 76 | 10 | 90-210 | |||
| F2 | 54 | 6 | 80-210 | |||
| F3 | 23 | 5 | 70-210 | |||
| F4 | 10 | 6 | 80-210 | |||
| HPM300 | C1 | 235 | 25 | 230-445 | 700-1200 | 220 |
| C2 | 211 | 19 | 200-445 | |||
| C3 | 150 | 17 | 180-445 | |||
| C4 | 107 | 13 | 150-445 | |||
| F1 | 77 | 10 | 115-260 | |||
| F2 | 53 | 8 | 110-260 | |||
| F3 | 22 | 6 | 105-260 | |||
| F4 | 25 | 6 | 105-260 | |||
| HPM400 | C1 | 299 | 30 | 315-630 | 700-1000 | 315 |
| C2 | 252 | 25 | 295-630 | |||
| C3 | 198 | 20 | 260-630 | |||
| C4 | 111 | 14 | 190-630 | |||
| F1 | 92 | 10 | 140-370 | |||
| F2 | 52 | 8 | 130-370 | |||
| F3 | 51 | 6 | 120-370 | |||
| F4 | 52 | 6 | 120-370 | |||
| HPM500 | C1 | 335 | 30 | 390-790 | 700-950 | 400 |
| C2 | 286 | 25 | 365-790 | |||
| C3 | 204 | 20 | 325-790 | |||
| C4 | 133 | 16 | 280-790 | |||
| F1 | 95 | 13 | 230-450 | |||
| F2 | 57 | 10 | 175-450 | |||
| F3 | 52 | 8 | 165-450 | |||
| F4 | 53 | 6 | 155-450 | |||
| HPM650 | C1 | 328 | 30 | 386-790 | 590-930 | 500 |
| C2 | 279 | 25 | 348-790 | |||
| C3 | 196 | 20 | 300-790 | |||
| F1 | 106 | 13 | 280-530 | |||
| F2 | 52 | 9 | 220-530 | |||
| HPM800 | C1 | 353 | 32 | 545-1100 | 700-950 | 630 |
| C2 | 297 | 32 | 545-1100 | |||
| C3 | 267 | 25 | 495-1100 | |||
| C4 | 219 | 16 | 385-1100 | |||
| F1 | 155 | 13 | 325-730 | |||
| F2 | 92 | 10 | 260-730 | |||
| F3 | 33 | 5 | 200-730 |
| Model | Cavities | Broken cone big end diameter(mm) | Feeding Size(mm) | Max.feeding Size(mm) | Adjusting Range of Discharge Opening(mm) | Processing capacity(t/h) | Power(kw) |
| GYS 300 | C1 | 910 | 175 | 140 | 13-38 | 81-180 | 90 |
| C2 | 102 | 80 | 9-22 | 60-180 | |||
| F1 | 76 | 60 | 3-16 | 36-145 | |||
| F2 | 41 | 30 | 3-13 | 36-130 | |||
| GYS 400 | C1 | 1300 | 241 | 190 | 19-51 | 207-400 | 200 |
| C2 | 210 | 168 | 16-38 | 162-350 | |||
| C3 | 137 | 110 | 13-31 | 126-310 | |||
| F1 | 105 | 85 | 8-25 | 109-230 | |||
| F2 | 89 | 70 | 6-16 | 82-230 | |||
| F3 | 64 | 50 | 3-16 | 40-230 | |||
| GYS 500 | C1 | 1600 | 269 | 215 | 25-64 | 280-650 | 280 |
| C2 | 241 | 190 | 22-51 | 258-450 | |||
| C3 | 209 | 170 | 16-38 | 180-410 | |||
| F1 | 133 | 105 | 10-25 | 162-355 | |||
| F2 | 89 | 70 | 6-19 | 136-330 | |||
| F3 | 70 | 55 | 5-13 | 90-300 |
Note:processing Capacity May Vary With Different Materials And Feeding Sizes.
SC Single Cylinder Cone Crusher Medium Crushing Series
| Model | Cavities | Feeding Size (mm) | Maximum Feeding Size (mm) | Minimum Discharging Size (mm) | Power (kw) | Capacity(t/h) |
| SC100S | C1 | 240 | 175 | 22 | 90 | 85-170 |
| C2 | 200 | 160 | 19 | 70-130 | ||
| SC160S | C1 | 360 | 290 | 25 | 160 | 125-345 |
| C2 | 300 | 240 | 22 | 108-305 | ||
| SC250S | C1 | 450 | 360 | 35 | 250 | 265-524 |
| C2 | 400 | 320 | 29 | 225-448 | ||
| SC315S | C1 | 560 | 450 | 41 | 315 | 349-1050 |
| C2 | 500 | 400 | 38 | 318-892 | ||
| SC450S | C1 | 600 | 480 | 44 | 450 | 498-1500 |
| C2 | 480 | 385 | 41 | 454-1274 |
SC Single Cylinder Cone Crusher Fine Crushing Series
| Model | Cavities | Feeding Size (mm) | Maximum Feeding Size (mm) | Minimum Discharging Size (mm) | Power (kw) | Capacity(t/h) |
| SC100 | F1 | 150 | 120 | 10 | 90 | 45-135 |
| F2 | 90 | 70 | 10 | 43-118 | ||
| F3 | 50 | 40 | 6 | 25-40 | ||
| SC160 | F1 | 200 | 160 | 13 | 160 | 69-215 |
| F2 | 115 | 90 | 10 | 57-184 | ||
| F3 | 75 | 60 | 8 | 70-90 | ||
| SC250 | F1 | 240 | 190 | 16 | 250 | 116-396 |
| F2 | 140 | 110 | 13 | 97-346 | ||
| F3 | 70 | 55 | 9 | 90-251 | ||
| SC315 | F1 | 275 | 220 | 32 | 315 | 177-662 |
| F2 | 215 | 170 | 29 | 209-643 | ||
| F3 | 175 | 140 | 29 | 162-552 | ||
| F4 | 85 | 70 | 19 | 175-325 | ||
| SC560 | F1 | 300 | 240 | 22 | 560 | 448-1512 |
| F2 | 195 | 155 | 19 | 380-1373 | ||
| F3 | 90 | 70 | 13 | 357-912 | ||
| SC750 | F1 | 370 | 295 | 25 | 750 | 394-2181 |
| F2 | 300 | 240 | 19 | 342-2020 | ||
| F3 | 230 | 185 | 16 | 267-1814 | ||
| F4 | 120 | 95 | 13 | 248-1165 | ||
| F5 | 85 | 70 | 10 | 185-1170 |
Note:processing Capacity May Vary With Different Materials And Feeding Sizes.
Используя принцип ламинирования и дробления, увеличивается количество готовых кубиков, размер частиц становится однородным, а градация — разумной.
Многоточечная контролируемая независимая система тонкой масляной смазки обеспечивает двойную защиту смазки подшипников.
Устройство защиты от железа и система автоматического управления обеспечивают автоматическую защиту безопасности.
Все компоненты можно снять сверху или сбоку для легкого снятия неподвижного конуса и подвижного конуса в сборе.
Гидравлическая система очистки может быстро очистить камеру дробления, значительно сокращая время простоя.

Если ваша машина выйдет из строя, производство на всем заводе будет под угрозой. Чтобы избежать таких потерь, вы можете получить критически важные сменные части машины, когда вам это нужно.

Наша продукция поддерживает глобальную логистическую сеть дистрибуции, гарантируя, что запасные части или расходные материалы марки FTM будут доступны тогда, когда вам это необходимо.
Наши расходные материалы для стационарных машин и оборудования имеются на складе, что позволяет клиентам вовремя получать необходимые им машины и оборудование.